
SUN500G-230-EU PLC
Mikroinwerter dla instalacji PV
- Jedno urządzenie podłączane do 2 paneli fotowoltaicznych
- Maksymalna moc wyjściowa: 600W
- 2 wejścia MPPT
- 4 metrowy kabel magistrali AC w cenie mikroinwertera
- Komunikacja poprzez linię energetyczną (PLC)
- Obudowa malowana proszkowo
- Wejścia DC inwertera w pozycji bocznej
Dane techniczne
|
Model: SUN500G-230-EU | Dedykowany dla modułów 60 i 72 celowych |
|
|---|---|
| Sygnał wejściowy (DC) |
|
| Zakres napięć MPPT | 25V-55V |
| Zakres napięć roboczych | 20V-55V |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 60V |
| Napięcie startowe | 20V |
| Maksymalny prąd wejściowy | 10.4A x 2 |
| Maksymalny prąd zwarcia DC | 13A |
| Sygnał wyjściowy (AC) | |
| Maksymalna moc wyjściowa | 600W |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 230V |
| Nominalny prąd wyjściowy | 2.5A |
| Domyślny / chroniony zakres napięcia wyjściowego | 184-265V |
| Rozszerzony zakres napięcia wyjściowego | 184-265V |
| Nominalna częstotliwość wyjściowa | 50Hz/60Hz, automatycznie wykrywane |
| Domyślny / chroniony zakres częstotliwości wyjściowej | 50Hz/45-55, 60Hz/59.3-60.5 |
| Rozszerzony zakres częstotliwości wyjściowej | 50Hz/45-55, 60Hz/59.3-60.5 |
| Współczynnik mocy | >0.99 |
| Regulowany współczynnik mocy | -0.9 … +0.9 |
| Zakres regulacji mocy czynnej | 0 – 100% |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <3% |
| Sprawność | |
| Sprawność maksymalna | 96.5% |
| Nocne zużycie energii | 50mW |
| Dane mechaniczne | |
| Zakres temperatur otoczenia podczas pracy | -40°C do +65°C |
| Zakres temperatur otoczenia podczas przechowywania | -40°C do +85°C |
| Wymiary (SZxWxG) | 187.6mm x 163.6mm x 29mm |
| Waga | 2.2kg |
| Komunikacja | Przewód zasilania |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Chłodzenie | Konwekcyjne – bez wentylatorów |
| Zatwierdzony do pracy w wilgotnych miejscach | Tak |
| Stopień klasyfikacji zanieczyszczenia | PD3 |
| Zakres wilgotności względnej | 0 – 95% |
| Maksymalna wysokość n.p.m | Wszystkie parametry wyszczególnione w tej specyfikacji zostały przetestowane na wysokości poniżej 2000m n.p.m |
| Certyfikaty | UL1741, VDE0126, VDE4105, IEC62109, CE, SAA |
Karta katalogowa
Poniżej udostępniamy kartę katalogową mikroinwertera Deye SUN500G-230-EU PLC w postaci pliku pdf do pobrania.



